中國橡膠網訊 8月30日淩晨,美(měi)國商務部(bù)發布了對華卡客車輪胎(tāi)反傾銷初裁結果,認定中國輸美有關輪胎存在傾銷行為並認(rèn)定存在緊急情形。
美國商(shāng)務部在初裁中認定強製應訴企業浦林成山反傾銷稅率為(wéi)20.87%,該稅率適用於所有(yǒu)分別稅率企業;另一家強製應訴企業雙錢集團未(wèi)獲得分別稅率而被適用中國全國稅率,裁定的反傾銷中國全國稅率為22.57%。
初裁反傾銷稅率和反傾銷(xiāo)保證金率具體如下:雙錢集團為22.57 %、22.16%;浦林成山為20.87 %、20.46%;分別(bié)稅率為20.87 %、20.46%;中國全國稅率為22.57 %、22.16%。
此外,美國初(chū)裁認定所(suǒ)有卡客車(chē)輪胎的出口企業都存在緊急情形。美國商務部將從初裁倒追90天(tiān)追溯征收反傾銷稅,預(yù)計(jì)追溯征收期間為2016年6月4日至9月2日。
本次(cì)調查(chá)中,中國多家利害關係方提(tí)交了對產品範圍的評(píng)論意見,美國商(shāng)務部經審查後,認為沒有必要修改本次調(diào)查(chá)的產品範圍。同時,美國商務部使用泰國作為替代國來計算(suàn)中國產(chǎn)品的正常價值。
美國商(shāng)務部繼續了近3年來不給予(yǔ)中國國(guó)有企(qǐ)業以分別(bié)稅率的政(zhèng)策(cè)。本次(cì)調查中,中國申請分別稅率的企業為111家(含兩(liǎng)家強製(zhì)應訴企業),其中未獲得分別(bié)稅率的企業共11家。他們是:風(fēng)神輪胎股(gǔ)份(fèn)有限公司、八億橡(xiàng)膠有限責(zé)任公司、朝陽浪馬輪胎有限責任公司、雙錢集團股份有(yǒu)限公司、貴(guì)州輪胎進出口有限公司、中國(guó)倍耐力輪胎有限公(gōng)司、青(qīng)島雙星海外貿易公(gōng)司、青島雙星輪胎工業有(yǒu)限公司、青島(dǎo)邁世通國際貿易有限公司、陝(shǎn)西延長石油集團橡膠有限公司、四(sì)川(chuān)輪胎橡膠(集團)股份有限公(gōng)司。
上述企業中,除青島邁世通和倍耐力外,其他均為國有企業。據了解,青島邁世通(tōng)是由於未回答(dá)補充問卷而被拒絕分(fèn)別稅率,而倍耐力或因被中國化工收購而被劃(huá)為(wéi)國企範疇。
6月28日,美國商務部已初裁中國卡客車輪胎補貼幅度為(wéi)17.06%~23.38%,其中雙(shuāng)錢輪胎補貼率為17.06%,貴州輪胎為23.38%,分別稅率為20.22%。按此計算,美(měi)國對中(zhōng)國企業卡客車輪胎反傾銷反補貼初裁合並後的保證金率為39.22%~45.54%。其中,雙錢輪胎初裁合並後的保證金率為39.22%,浦(pǔ)林成山為40.68%,貴州輪胎為45.54%,分(fèn)別稅率企業為40.68%,全國稅率企業(yè)為42.38%。
據了解,本次調查期為2015年7月1日至2015年12月31日。美國商務部擬於2017年1月17日做出傾銷終裁,美(měi)國國際貿易委員會擬於2017年3月3日(rì)做出損害終裁。如果所有裁決均(jun1)為肯定性,則將於2017年3月10日發布稅令。
美國商務部裁決各企業稅率情況詳見應訴企(qǐ)業稅率表。另外,美國商務部實行捆綁稅率,出口企業需要同其報告的生產商進行捆(kǔn)綁。如(rú)果出口商出口非捆綁生產商的(de)產品,則要按照全國稅率繳納有關反傾銷和反補貼稅。
表1 美國對華卡(kǎ)客車輪(lún)胎“雙反”初裁稅率(lǜ)
企業名稱 | 補貼初裁稅率及保證金率
| 初(chū)裁傾銷(xiāo)稅保證(zhèng)金率(lǜ) | 傾銷(xiāo)及補貼合並後的保證金率 |
雙錢集團 | 17.06% | 22.16% | 39.22% |
浦林(lín)成山 | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
貴州輪胎 | 23.38% | 22.16% | 45.54% |
分別稅率 | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
全國稅(shuì)率 | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
表(biǎo)2 應訴企業(yè)稅率表
企(qǐ)業類(lèi)型 | 企業名稱(中(zhōng)文)
| 傾(qīng)銷初(chū)裁稅(shuì)率
A | 補貼初裁稅率及保證金率(lǜ) B | 反傾銷稅保證金率 C=A-0.41% | 傾銷及補貼合並有效稅率(經調整) D=B+C |
反傾銷強製應訴企(qǐ)業 | 浦林成(chéng)山 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
雙錢集團(tuán) | 22.57% | 17.06% | 22.16% | 39.22% | |
獲得分別稅(shuì)率的企業 | 重慶韓泰輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
固鉑輪胎(中國)投資有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
安徽佳通輪胎有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
大連固特異輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
錦湖輪胎(tāi)有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
米其林(lín)亞洲(香港)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
浦林成山(山(shān)東(dōng))輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
天津歐亞國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
通(tōng)伊歐輪胎(諸城)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
橫濱橡膠(中國)有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
獲得分別稅率(lǜ)的企(qǐ)業 | Actyon Tyre Resources Co., Limited | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% |
奧森輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
北京市中(zhōng)通商貿有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
北京百事強貿易有限責任公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
博斯(sī)特國際實業有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
中通商貿有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島佳福輪胎有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
中車雙喜輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
大秦實業有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青(qīng)島弗萊明輪胎有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
福建佳通輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
銀川佳通輪胎有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
佳通國際貿易有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
香港天成國際投資集團(中國)控股(gǔ)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
宏輪集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
江蘇通用科(kē)技有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
江蘇韓泰輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
景祥國際實業有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
龍口(kǒu)興隆輪胎有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島麥(mài)克森國際(jì)貿易有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島(dǎo)邁歌輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
保稅區紐蘭特(tè)國際貿易(yì)有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島高尚(shàng)國際(jì)貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
Philixx Tyres and Accessories Limited | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島青傑工貿有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青(qīng)島奧晟(shèng)通泰輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島冠軍國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島富東輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島福臨輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島(dǎo)格瑞達橡膠有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島宏(hóng)華輪胎廠 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島金灝(hào)陽國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青(qīng)島凱特國(guó)際貿易(yì)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島湖海輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島納(nà)瑪國際貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島(dǎo)奧日新輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青(qīng)島千震輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島七洲橡膠有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島瑞諾輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島泰(tài)昊輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島嘉輪貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島黃(huáng)海橡膠股(gǔ)份有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島永道國際(jì)貿易有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
上(shàng)海若迪國際貿易有(yǒu)限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島(dǎo)通用羅孚輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
賽輪金宇集團股份有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東安(ān)馳輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東昊(hào)華輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東皓宇橡膠有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東豪克國際橡膠工業有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東恒(héng)豐(fēng)橡塑有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東恒宇科技有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山(shān)東恒潤(rùn)輪胎(tāi)有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東華盛橡膠有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東佳輪輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東慧通輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東凱(kǎi)旋橡膠有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東(dōng)玲瓏輪胎股份有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東奧戈瑞輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東省三(sān)利輪胎製造有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東三工橡(xiàng)膠有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山(shān)東全(quán)世通輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山(shān)東威格爾集(jí)團(tuán)有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東萬達(dá)寶通輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東萬鑫輪胎有限(xiàn)公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東興源輪胎集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東銀寶輪胎集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東永豐(fēng)輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東(dōng)永盛橡膠集團有限(xiàn)公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東永泰集(jí)團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
上海耐(nài)石輪胎國際貿易有(yǒu)限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
盛泰(tài)集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
深圳市中金進出口有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
時風巨興輪胎有限責任(rèn)公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島舒瑪國際貿(mào)易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
四川凱(kǎi)力(lì)威科技股份有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
青島賽(sài)諾特國際(jì)貿易有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
斯伯塔克輪胎集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
天津市拓(tuò)普輪胎有限公(gōng)司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
上海三角輪(lún)胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
泰昌集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
廣州萬力集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
濰坊順福(fú)昌橡塑有限公司(sī) | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
威海平安輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
威海中(zhōng)威橡膠有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
文登市三峰輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
徐州徐工輪胎有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
山東永盛橡膠集團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
中策橡膠集(jí)團有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
諸城市國信橡膠(jiāo)有限公司 | 20.87% | 20.22% | 20.46% | 40.68% | |
全國稅率企業(因國企身份未獲得分別稅(shuì)率) | 風神輪胎股(gǔ)份有限公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
八億橡膠有限(xiàn)責任公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
朝陽浪馬輪胎有限責任公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
上海雙錢集團股份有限公司 | 22.57% | 17.06% | 22.16% | 39.22% | |
貴州輪胎進出口有限公司 | 22.57% | 23.38% | 22.16% | 45.54% | |
中國(guó)倍耐力輪胎有限公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
青島雙星海外貿易公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
青島雙(shuāng)星輪(lún)胎工業有(yǒu)限公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
陝西延長石油集團橡膠有限公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
四川輪胎橡膠(集團)股份有限公(gōng)司(sī) | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% | |
全國稅率企(qǐ)業(因未回答補卷未獲得分別稅率) | 青島邁世通國際貿易有限公司 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
所有其他中國企業 | 22.57% | 20.22% | 22.16% | 42.38% |
新聞鏈接
1. 反傾銷初裁稅率結果及反傾銷(xiāo)稅保證(zhèng)金
為避免針對同一降低出口價格行為,同時采取反傾(qīng)銷和反補貼措施可能造成的雙(shuāng)重救濟,美國(guó)商務部在初裁中對浦林成山、獲得分別稅率申請企業以及全國稅率企業的反(fǎn)傾銷稅保證金率進行了調整。
具體方(fāng)法是(shì)在反傾銷保證金率中扣減了相(xiàng)應出口補貼項目所產生的補貼稅率。考慮到卡客(kè)車輪胎(tāi)反補貼調查的強製應訴企業雙(shuāng)錢集團及貴(guì)州輪胎各自的出口補貼(tiē)率分別為(wéi)0.40%和0.41%,美國商(shāng)務部(bù)用簡單平均法(fǎ)計算出(chū)本次調查需扣減的出口補貼率為0.41%。因此,浦林成山以及其他分別稅率申(shēn)請企業調整後(hòu)的(de)反傾銷保證金率為20.46%;全國稅率企業反傾(qīng)銷保證金率為22.16%。相關進口商在繳納反傾(qīng)銷(xiāo)稅保證金時,將僅(jǐn)按照調減後反(fǎn)傾銷保證金率進行保證金(jīn)的繳納。
另(lìng)外,由於本次強製應訴(sù)企業浦林成山未能成功在(zài)低於充(chōng)分對價提供原材料等補貼項目上完成舉證,故美國商務部在初裁中暫未就有關國內補(bǔ)貼所可(kě)能(néng)產生的雙重救濟進行(háng)調整。
2. 中國全國(guó)稅率的(de)計算
美國商(shāng)務部在計算懲(chéng)罰性的全國稅率時,將申請人(rén)在申(shēn)請書中所指(zhǐ)控的最高傾銷幅度22.57%同浦林成山逐(zhú)筆計(jì)算(suàn)的(de)傾銷幅度中最高的一筆進行比較,發現22.57%是最高的傾銷幅度,因(yīn)此將該傾銷幅度(dù)作為懲罰性反傾(qīng)銷稅率給予中國全國稅率企業。
3.上述材(cái)料根據美(měi)國商務部初裁公告整理,不構成法律意見,企業不應當依據本文(wén)進行商業決策,包括但不限於製定出口計劃。